凉凉胶防腐隔热涂料
项 目 | 指 标 |
漆膜外观 | 白色,平整 |
粘度(涂-4粘度计,25°C),S ≥ | 80 |
细度(μm) ≤ | 30 |
干燥时间,h,表干, ≤ | 4 |
干燥时间,h,实干 ≤ | 24 |
耐冲击性(cm), ≤ | 50 |
柔韧性(mm) ≤ | 1 |
附着力(级) ≤ | 1 |
项 目 | 指 标 |
漆膜外观 | 铁红,平整 |
粘度(涂-4粘度计,25°C),S ≥ | 100 |
细度(μm) ≤ | 50 |
干燥时间,h,表干 ≤ | 4 |
干燥时间,h,实干 ≤ | 24 |
耐冲击性(cm) | 50 |
柔韧性(mm) ≤ | 1 |
附着力(级) ≤ | 1 |
隔热防腐面漆技术指标
隔热防腐面漆是由高分子合成树脂、隔热材料、防腐颜料、填料、助剂及专用稀释剂等组成。
[主要特点]
1、反射热效果显著,附着力极强。
2、优异的物理机械性能。特别是与配套中漆结合力极强。
3、防腐效果好,特别是耐侯性能突出,耐酸、碱、盐及化工大气腐蚀。
[主要用途]
隔热防腐面漆广泛用于石油、化工行业的各类油、气储罐,管道的外壁隔热防腐。
隔热防腐底漆技术指标